Bihar SSC 4th Graduate Level Recruitment 2025
Bihar SSC
Important Date
- Last Date for Online Payment: 21 November 2025
- Online Apply Date: 25 August 2025 to 24 November 2025
- Correction Date: 31 October 2025 to 24 November 2025
Application Fee
- Gen/ BC/ EBC: ₹ 100/-
- SC/ ST/ PwBD: ₹ 100/-
- Female (All Categories): ₹ 100/-
- Fee can be paid through BHIM UPI, Net Banking, Debit Card.
Age Limit
- Minimum Age: 21 Years
- Maximum Age: 37 Years
- Age relaxation as per concern Notification.
Education Qualification
पदनाम, वेतनमान और योग्यता
| पदनाम | वेतनमान | न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता | तकनीकी योग्यता |
|---|---|---|---|
| सहायक प्रशाखा पदाधिकारी | वेतन स्तर–7 | किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक | — |
| योजना सहायक | वेतन स्तर–7 | किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक | — |
| कनिय सांख्यिकी सहायक | वेतन स्तर–7 | मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित अथवा अर्थशास्त्र अथवा वाणिज्य अथवा सांख्यिकी विषय में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण | — |
| डाटा इंट्री ऑपरेटर – ग्रेड-C | वेतन स्तर–6 | किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से PGDCA अथवा BCA/BSC (IT) या समकक्ष। नोट: B.Tech. & B.E. (Computer Science & Engineering) एवं B.Tech. (Information Technology) छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। |
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान से PGDCA अथवा BCA/BSC (IT) या समकक्ष। |
| अंकेक्षक (अंकेक्षण/वित्त विभाग) | वेतन स्तर–5 | वाणिज्य, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी अथवा गणित में से किसी एक विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री। नोट: उपर्युक्त विषयों को स्नातक में मुख्य विषय के रूप में होना आवश्यक है। |
— |
| अंकेक्षक (सहयोग समितियां सहकारिता विभाग) | वेतन स्तर–5 | मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से (गणित या वाणिज्य) के साथ स्नातक। | — |
Vacancy Details
| क्र. सं. | पद का नाम | विभाग का नाम | आरक्षणवार रिक्तियों की संख्या | कुल | ||||||
| अनारक्षित | अनुसूचित जाति |
अनुसूचित जनजाति |
अत्यन्त पिछड़ा वर्ग |
पिछड़ा वर्ग |
पिछड़ा वर्ग की महिला |
EWS | ||||
| 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत महिलाओं हेतु आरक्षित पद |
||||||||||
| 01 | सहायक प्रशाखा पदाधिकारी | सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना | 572 | 102 | 17 | 101 | 154 | 12 | 106 | 1064 |
| 200 | 36 | 6 | 35 | 54 | - | 37 | 368 | |||
| 02 | योजना सहायक | योजना एवं विकास विभाग | 75 | 00 | 00 | 00 | 03 | 01 | 09 | 88 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 3 | 30 | |||
| 03 | कनिय सांख्यिकी सहायक | श्रम संसाधन विभाग निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (नियोजन), बिहार, पटना | 00 |
00 | 00 | 02 | 02 | 00 | 01 | 05 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
| 04 | डाटा इंट्री ऑपरेटर– ग्रेड–C | वित्त विभाग, बिहार, पटना | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 01 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |||
| 05 | अंकेक्षक | अंकेक्षण निदेशालय, वित्त विभाग, बिहार, पटना | 30 | 32 | 00 | 34 | 15 | 01 | 13 | 125 |
| 11 | 11 | 0 | 12 | 5 | - | 5 | 44 | |||
| 06 | अंकेक्षक, सहयोग समितियां | सहकारिता विभाग, बिहार, पटना | 148 |
09 | 02 | 08 | 09 | 02 | 20 | 198 |
| 52 | 3 | 0 | 3 | 3 | - | 7 | 68 | |||
| कुल पदों की संख्या | 825 | 143 | 19 | 146 | 183 | 16 | 149 | 1481 | ||
| 289 | 50 | 06 | 50 | 63 | - | 52 | 510 | |||
Important Link
| Online Apply | Click Here |
| Notice (14-10) | Click Here |
| Notice (Date Extend) | Click Here |
| Notice (25-08) | Click Here |
| Download Notification | Click Here |
| Official Website | Click Here |
टिप्पणियाँ